DAIKIN FTXS71G
Применяемый внутренний блок для мульти системы настенного типа
Технические характеристики
Функциональные особенности
-
Стильный дизайн лицевой панели.• Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™): в случае отсутствия в помещении людей,внутренний блок переключается в режим ожидания и экономит в этом режиме до 80%электроэнергии. При появлении людей в помещении блок возвращается к прежнему режимуработы.• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтровдо 3 лет.• Снижение уровня шума внутреннего блока до 33 дБА, а наружного блока – до 46 дБА (Quiet andSilent Operation).• Режим экономичной работы (ECONO mode).• Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.• Объемный воздушный поток (3D-Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздухав помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.• Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетныхкомпьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополни-тельно должен быть установлен онлайн-контроллер KKRP01A).• Режим повышенной производительности (Powerful).• Пульт управления оснащен недельным таймером.• Возможность работы в составе мультисистемы.Стильный дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик наличия движения "Умный глаз" (Intelligent Eye) обеспечивает больший комфорт и экономит до 80% электроэнергии:
- если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;
- если люди находятся в обеих зонах, то тогда "Умный глаз" рекомендуется использовать вместе с режимом "Комфортный поток" - в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
- если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдет в энергосберегающий режим.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 33 дБА, а наружного блока – до 46 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
- Объемный воздушный поток (3D-Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер KKRP01A).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления оснащен недельным таймером.
- Возможность работы в составе мульти системы.
Daikin Intelligent Eye. Сенсор наличия движения |
Inverter Power Control. Сверхэкономичный инвертор экономит до 30% электроэнергии. |
||
Сезонная энергоэффективность и разумное использование энергии. | Пульт управления BRC944. Предусмотрена возможность подключения пульта управления BRC944 (опция). | ||
Инверторная технология обеспечивает быстрое создание и сохранение с более высокой точностью комфортных условий в помещении, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума по сравнению с обычным кондиционером | Поддержка онлайн контроллера для управления кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков. Стандартное программное обеспечение контроллера позволяет реализовать следующие функции: управление одним или несколькими внутренними блоками через интернет, недельный планировщик, отправка на указанную электронную почту предупреждающих сообщений, составление графика управления с учетом прогноза погоды, управление текстовой группой. | ||
Сдвоенные заслонки изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по вертикали | Режим покачивания жалюзи. Автоматическое изменение горизонтального направления воздушного потока | ||
Объёмный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счёт согласованных качаний заслонок и жалюзи | Датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (до 30%) и обеспечивать повышенный комфорт | ||
|
Приоритетное помещение с находящимся в нём внутренним блоком, который входит в состав мультисистемы, имеет преимущество по сравнению с другими при нагреве или охлаждении воздуха | Программная осушка воздуха автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35 до 60% без изменения температуры | |
Проводной пульт дистанционного управления для включения, выключения и регулирования режимов работы кондиционера | Повышенная производительность позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернётся к основному режиму работы | ||
Контроль правильности подключения гарантирует нормальную работу мультисистемы даже в том случае, если соединение электрических кабелей при монтаже перепутано по сравнению с порядком соединения трубопроводов для хладагента | Широкоугольные жалюзи изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по горизонтали | ||
|
Режим покачивания заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка | Бесшумный вентилятор с диффузором вместе со специальными шумопоглощающими элементами конструкции и диффузором обеспечивают ламинарность воздушного потока, снижая уровеньшума в помещении | |
Недельный таймер позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с учетом недельной программы | Комфортное воздухораспределение – режим, исключающий впомещении сквозняки за счёт создания равномерного температурного фона | ||
Многоступенчатая очистка воздуха основана на механическом, электростатическом, адсорбционном, бактерицидном и фотокаталитическом принципах, осуществляемых c помощью комбинированного фильтра | Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой – удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом | ||
Антибактериальная поверхность пульта исключает контактный перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю | Режим снижения шума внутреннего блока. Данная функция позволяет снизить уровень шума внутреннего блока на 3 дБА (двукратным снижением мощности звука), что может быть актуальным,например, во время сна | ||
Режим снижения шума наружного блока. Позволяет снизить уровень шума наружного блока на 3 дБА и расход электроэнергии на 7%. Благодаря этому работа наружного блока не потревожит соседей | Тёплый пуск – исключает поступление холодного воздуха в помещение в первые мгновения работы кондиционера при нагреве | ||
Управление скоростью вентилятора внутреннего блока осуществляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума и достижения комфортного микроклимата | Функция ночной экономии автоматически снижает уровень шума ирасход электроэнергии в ночное время | ||
Управление одним касанием осуществляется путём обычного нажатия пусковой клавиши на пульте и активизирует те же настройки кондиционера, которые действовали до его выключения | Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение | ||
24 часовой таймер позволяет автоматически согласовать работу кондиционера согласно суточной программы | Автоматический выбор режима освобождает пользователя от частых переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, необходимость в которых возникает в период межсезонья | ||
Централизованное управление позволяет реализовать запуск, остановку и регулирование режимов работы несколькими кондиционерами | Технология энергосбережения – система снижает расход электроэнергии при сохранении комфортных параметров (в случае отсутствия людей в помещении снижает энергопотребление до 80%) с возможностью быстрого возврата к комфортному микроклимату | ||
Электронное управление мощностью позволяет максимально использовать электроэнергию сети | Компрессор с качающимся ротором (SWING) специально адаптирован для работы с озонобезопасным хладагентом, характеризуется высокой эффективностью и надежностью. Данная технология запатентована фирмой Daikin и в первую очередь предназначена для бытовых кондиционеров (Split) | ||
Магнитоэлектрический двигатель без коллекторно-щёточного узла увеличивает производительность компрессора за счёт повышенного КПД на низких оборотах | Экономичный режим позволяет ограничить энергопотребление кондиционера, сохранив при этом комфорт в помещении. Эта функция может быть полезна при перегрузке сети электроприборами | ||
Автоматический перезапуск после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надёжность и безопасность работы кондиционера | Антикоррозионная защита предохраняет металлические поверхности наиболее ответственных узлов наружного блока от разрушения под воздействием атмосферной влаги | ||
Автоматическая оттайка инея защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, исключая тем самым потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию | Защита от предельных температур предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока и устраняет недопустимый рост давления хладагента в трубопроводе | ||
Авторизованный сервис сохраняет работоспособность кондиционера во время и после заводской гарантии | Съёмная лицевая панель легко отмывается от налипшей пыли, что не только сохраняет ее привлекательный внешний вид, но и также исключает снижение производительности и повышение шума работающего кондиционера | ||
Экологически безопасный хладагент R410A | Гарантии качества оборудования DAIKIN подтверждены всеми регламентирующими документами европейских климатических организаций и сертификатами РОСТЕСТа и Минздрава РФ | ||
Скидки на ТО в зависимости от количества обслуживаемого климатического оборудования |
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИ СИСТЕМЫ
Серия MXS
Модель |
Площадь помещения, кв.м | Количество подключаемых внутренних блоков |
до 80 кв.м. | 4 | |
до 90 кв.м. | 5 |