Mitsubishi Electric Гидромодули
для отопления, охлаждения и ГВС
Технические характеристики
Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxДxВ | Вес | Цена, руб. | |||
холод | тепло | электр. | м3/ч | мм | кг | |||
Гидромодули с накопительным баком ГВС и встроенным теплообменником "фреон-вода" | ||||||||
EHST20C-VM 6 HB | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | 514 809 | ||||
EHST20C-YM 9 HB | 12 | 595*680*1600 | 128,0 | 541 719 | ||||
EHST20C-VM 6 (E)B | 6 | 595*680*1600 | 127,0 | 511 497 | ||||
EHST20C-VM 6 SB | 6 | 595*680*1600 | 127,0 | 521 088 | ||||
EHST20C-YM 9 B | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | 532 335 | ||||
EHST20C-YM 9 E-B | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | 525 711 | ||||
Гидромодули с накопительным баком ГВС без встроенного теплообменника "фреон-вода" | ||||||||
EHPT20X-VM 2 H-B | 5 | 595*680*1600 | 113,0 | 456 987 | ||||
EHPT20X-VM 6 H-B | 9 | 595*680*1600 | 115,0 | 472 995 | ||||
EHPT20X-YM 9 H-B | 12 | 595*680*1600 | 115,0 | 487 416 | ||||
EHPT20X-VM 6 B | 6 | 595*680*1600 | 114,0 | 456 987 | ||||
EHPT20X-YM 9 B | 9 | 595*680*1600 | 114,0 | 471 477 | ||||
Гидромодули без накопительного бака ГВС | ||||||||
ERSC-VM 2 B | 2 | 530*360*860 | 54,0 | 321 195 | ||||
EHPX-VM 6 B | 6 | 530*360*800 | 39,0 | 257 508 | ||||
EHPX YM 9B | 9 | 530*360*800 | 41,0 | 272 205 | ||||
EHSC-VM 6 B | 6 | 530*360*800 | 41,0 | 306 636 | ||||
EHSC-VM 6 E-B | 6 | 530*360*800 | 53,0 | 306 636 | ||||
EHSC-YM 9 E-B | 2 | 530*360*800 | 53,0 | 321 195 |
Функциональные особенности
- Теплообменник котла и турбулизаторы – сталь.
- Обшивка котла – окрашенная сталь.
- Горелки – нержавеющая сталь.
Компания Mitsubishi Electric производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Агрегаты EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Агрегаты EHPT и EHPX не имеют встроенного теплообменника «фреон-вода» и комбинируются с тепловыми насосами POWER Inverter PUHZ-W и ZUBADAN Inverter PUHZ-HW. Гидромодули ERSC/ERSD/ERSE и ERST20C/ERST20D могут работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды.
Гидромодули содержат следующие компоненты:
- накопительный бак емкостью 200 л (модели EHPT, EHST, ERST);
- циркуляционный насос первичного контура;
- 3-х ходовой клапан (модели EHPT и EHST);
- проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
- специализированный управляющий контроллер PAC-IF061/62B-E с пультом.