МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ MIDEA
|
|
|
|
Кол-во внутренних блоков / Площадь помещения |
|
Free Match |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 шт / 40 кв.м. | M2OE-14HFN1-Q | |||||||||
2 шт / 50 кв.м. | M2OF-18HFN1-Q | |||||||||
3 шт / 60 кв.м. | M3OE-21HFN1-Q | |||||||||
3 шт / 70 кв.м. | M3OE-27HFN1-Q | |||||||||
4 шт / 80 кв.м. | M4OE-28HFN1-Q | |||||||||
4 шт / 100 кв.м. | M4OB-36HFN1-Q | |||||||||
5 шт / 120 кв.м. | M5OE-42HFN1-Q |
Диапазон рабочих температурна охлаждение