МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ MITSUBISHI ELECTRIC
|
|
|
|
Кол-во внутренних блоков / Площадь помещения |
|
MXZ-2D/3E/4E/5E/6D |
||||||||
|
|
|||||||||||||
| 2 шт / 30 кв.м. | MXZ-2D33VA | ||||||||||||
| 2 шт / 40 кв.м. | MXZ-2D42VA | ||||||||||||
| 2 шт / 50 кв.м. | MXZ-2D53VA | ||||||||||||
| 3 шт / 50 кв.м. | MXZ-3E54VA | ||||||||||||
| 3 шт / 65 кв.м. | MXZ-3E68VA | ||||||||||||
| 4 шт / 70 кв.м. | MXZ-4E72VA | ||||||||||||
| 4 шт / 80 кв.м. | MXZ-4E83VA | ||||||||||||
| 5 шт / 100 кв.м. | MXZ-5E102VA | ||||||||||||
| 6 шт / 120 кв.м. | MXZ-6D122VA |
Диапазон рабочих температурна охлаждение

