с 10-00 до 20-00
без выходных
Найти

RIVACOLD THU

сплит система для холодильных камер

холодильная сплит-система консольная (на кронштейн)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики

  • Холодильная сплит-система – это холодильная машина, предназначенная для хранения или замораживания различных видов продукции.
  • Консольная сплит-система серии «THU» / «THC» - одна из самых тихих модификаций холодильных агрегатов.
  • Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м.
  • Наружный блок монтируется на вертикальную поверхность на кронштейн, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок. 
  • Возможно дооснастить комплектом опций для работы при температурах окружающей среды до -300С.
  • Серийное итальянское производство. 
  • 100% контроль качества на выходе с конвейера.
  • Агрегаты автоматизированы и полностью готовы к эксплуатации.
  • Энергоэффективность.
  • Требуют специализированного монтажа.
  • Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.

 

Низкотемпературная (-25…-15 °C)
сплит-система серии THU

МодельЦена, руб. м3
THUL 135 Z0111 RVC 161 420 2,4
THUL 135 Z2111 RVC 167 020 2,5
THUL 135 Z2112 RVC 170 380 2,5
THUL 135 Z3111 RVC 170 870 3
THUL 135 Z0211 RVC 181 440 5,7
THUL 135 Z0212 RVC 185 010 5,7
THUL 135 Z1211 RVC 189 140 8,4
THUL 135 Z1212 RVC 192 920 8,4
THUL 140 Z0212 RVC 245 630 15,1
THUL 140 Z1212 RVC 255 360 27,7
THUL 145 Z0212 RVC 314 440 41,3
THUL 145 Z1212 RVC 340 270 63,6

Среднетемпературная (-5…+5 °C)
сплит-система серии THU

МодельЦена, руб. м3
THUM 135 Z0111 RVC 160 020  5,1
THUM 135 Z1111 RVC 161 140  6,8
THUM 135 Z2111 RVC 164 290  8,9
THUM 135 Z0211 RVC 182 420  11,8
THUM 135 Z0212 RVC 186 060  11,8
THUM 135 Z1211 RVC 185 010  14,2
THUM 135 Z1212 RVC 188 720  14,2
THUM 140 Z0211 RVC 196 700  19,9
THUM 140 Z0212 RVC 200 620  19,9
THUM 140 Z1211 RVC 226 590  22,9
THUM 140 Z1212 RVC 231 140  22,9
THUM 140 Z0311 RVC 239 400  33,7
THUM 140 Z0312 RVC 247 520  33,7
THUM 140 Z2312 RVC 258 860  38,2
THUM 145 Z0212 RVC 268 940  50,8
THUM 145 Z0312 RVC 293 580  78,9
THUM 245 Z0212 RVC 369 110  93,1
THUM 245 Z1212 RVC 393 750  111
THUM 245 Z0312 RVC 428 190  139,7

Низкотемпературная (-25…-15 °C)
сплит-система серии THC

МодельЦена, руб. м3
THCL 140 Z2212 RVC 293 160 19,4
THCL 140 Z3212 RVC 305 200 26,4
THCL 140 Z0212 RVC 319 620 29,5
THCL 140 Z0312 RVC 330 330 39,8
THCL 145 Z0212 RVC 358 050 56,3
THCL 145 Z1212 RVC 371 420 69,2
THCL 145 Z0312 RVC 388 500 97,2
THCL 245 Z0212 RVC 527 590 138,4
THCL 245 Z0312 RVC 592 410 196,7

Среднетемпературная (-5…+5 °C)
сплит-система серии THC

МодельЦена, руб. м3
THCM 140 Z0312 RVC 270 130 37
THCM 145 Z1212 RVC 287 560 47,5
THCM 145 Z0212 RVC 295 120 55,6
THCM 145 Z0312 RVC 323 540 76,4
THCM 145 Z0412 RVC 356 580 94,9
THCM 245 Z0212 RVC 388 780 97,3
THCM 245 Z1212 RVC 424 550 123,4
THCM 245 Z0312 RVC 467 180 153,9
THCM 245 Z4412 RVC 550 060 190
THCM 245 Z5412 RVC 558 040 196,9



Компактная конструкция
и обтекаемая форма